-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                           | Name                       | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  | Writes |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                    |                            |      1 |        |      2 |00:00:06.65 |   50499 |   2086 |   1041 |       |       |          |
|   1 |  TEMP TABLE TRANSFORMATION          |                            |      1 |        |      2 |00:00:06.65 |   50499 |   2086 |   1041 |       |       |          |
|   2 |   LOAD AS SELECT                    |                            |      1 |        |      0 |00:00:06.32 |   48405 |      2 |   1041 |   530K|   530K|  530K (0)|
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | SUM$                       |      3 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       3 |      0 |      0 |       |       |          |
|*  4 |     INDEX UNIQUE SCAN               | I_SUM$_1                   |      3 |      1 |      3 |00:00:00.01 |       2 |      0 |      0 |       |       |          |
|   5 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | OBJ$                       |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|*  6 |     INDEX RANGE SCAN                | I_OBJ1                     |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|*  7 |    FILTER                           |                            |      1 |        |  73027 |00:00:05.77 |   47342 |      2 |      0 |       |       |          |
|*  8 |     HASH JOIN                       |                            |      1 |  74860 |  74936 |00:00:00.79 |     948 |      0 |      0 |  1063K|  1063K| 1234K (0)|
|   9 |      TABLE ACCESS FULL              | USER$                      |      1 |    104 |    104 |00:00:00.01 |       7 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 10 |      HASH JOIN                      |                            |      1 |  74860 |  74936 |00:00:00.51 |     941 |      0 |      0 |   981K|   981K| 1254K (0)|
|  11 |       INDEX FULL SCAN               | I_USER2                    |      1 |    104 |    104 |00:00:00.01 |       1 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 12 |       TABLE ACCESS FULL             | OBJ$                       |      1 |  74860 |  74936 |00:00:00.18 |     940 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 13 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | IND$                       |   4995 |      1 |   4087 |00:00:00.04 |     933 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 14 |      INDEX UNIQUE SCAN              | I_IND1                     |   4995 |      1 |   4995 |00:00:00.01 |     134 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 15 |     HASH JOIN                       |                            |  25955 |      1 |  24502 |00:00:03.60 |   26661 |      0 |      0 |   981K|   981K| 1051K (0)|
|* 16 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJAUTH1                 |  25955 |      1 |  24747 |00:00:00.19 |   26661 |      0 |      0 |       |       |          |
|  17 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |  24589 |    100 |  27424 |00:00:00.18 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 18 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 19 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  20 |     NESTED LOOPS                    |                            |   1645 |      1 |     96 |00:00:00.01 |    1865 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 21 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJAUTH1                 |   1645 |      1 |    133 |00:00:00.01 |    1865 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 22 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |    133 |      1 |     96 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 23 |     HASH JOIN                       |                            |   2845 |      1 |   1478 |00:00:00.48 |    3051 |      0 |      0 |   990K|   990K|  485K (0)|
|* 24 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJAUTH1                 |   2845 |      1 |   1551 |00:00:00.02 |    3051 |      0 |      0 |       |       |          |
|  25 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |   1493 |    100 |   1853 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 26 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  27 |     NESTED LOOPS                    |                            |   1255 |        |      0 |00:00:00.35 |    7429 |      0 |      0 |       |       |          |
|  28 |      NESTED LOOPS                   |                            |   1255 |      1 |      0 |00:00:00.35 |    7429 |      0 |      0 |       |       |          |
|  29 |       NESTED LOOPS                  |                            |   1255 |      1 |      0 |00:00:00.35 |    7429 |      0 |      0 |       |       |          |
|  30 |        NESTED LOOPS                 |                            |   1255 |      1 |  28865 |00:00:00.25 |    4702 |      0 |      0 |       |       |          |
|  31 |         MERGE JOIN CARTESIAN        |                            |   1255 |      1 |  28865 |00:00:00.12 |    3445 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 32 |          INDEX RANGE SCAN           | I_OBJ5                     |   1255 |      1 |   1255 |00:00:00.01 |    3445 |      0 |      0 |       |       |          |
|  33 |          BUFFER SORT                |                            |   1255 |    100 |  28865 |00:00:00.07 |       0 |      0 |      0 |  2048 |  2048 | 2048  (0)|
|  34 |           FIXED TABLE FULL          | X$KZSRO                    |   1255 |    100 |  28865 |00:00:00.03 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 35 |         INDEX RANGE SCAN            | I_USER2                    |  28865 |      1 |  28865 |00:00:00.07 |    1257 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 36 |        INDEX RANGE SCAN             | I_OBJAUTH1                 |  28865 |      1 |      0 |00:00:00.06 |    2727 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 37 |       INDEX RANGE SCAN              | I_DEPENDENCY1              |      0 |      3 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 38 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | DEPENDENCY$                |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 39 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  40 |     NESTED LOOPS                    |                            |    617 |      1 |      7 |00:00:00.01 |    1923 |      0 |      0 |       |       |          |
|  41 |      NESTED LOOPS                   |                            |    617 |      1 |     19 |00:00:00.01 |    1923 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 42 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID   | TRIGGER$                   |    617 |      1 |    592 |00:00:00.01 |    1245 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 43 |        INDEX UNIQUE SCAN            | I_TRIGGER2                 |    617 |      1 |    617 |00:00:00.01 |     628 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 44 |       INDEX RANGE SCAN              | I_OBJAUTH1                 |    592 |      1 |     19 |00:00:00.01 |     678 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 45 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |     19 |      1 |      7 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 46 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  47 |     NESTED LOOPS                    |                            |    240 |        |      0 |00:00:00.07 |    1471 |      0 |      0 |       |       |          |
|  48 |      NESTED LOOPS                   |                            |    240 |      1 |      0 |00:00:00.07 |    1471 |      0 |      0 |       |       |          |
|  49 |       NESTED LOOPS                  |                            |    240 |      1 |      0 |00:00:00.07 |    1471 |      0 |      0 |       |       |          |
|  50 |        NESTED LOOPS                 |                            |    240 |      1 |   5727 |00:00:00.05 |     926 |      0 |      0 |       |       |          |
|  51 |         MERGE JOIN CARTESIAN        |                            |    240 |      1 |   5727 |00:00:00.02 |     684 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 52 |          INDEX RANGE SCAN           | I_OBJ5                     |    240 |      1 |    249 |00:00:00.01 |     684 |      0 |      0 |       |       |          |
|  53 |          BUFFER SORT                |                            |    249 |    100 |   5727 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |  2048 |  2048 | 2048  (0)|
|  54 |           FIXED TABLE FULL          | X$KZSRO                    |    240 |    100 |   5520 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 55 |         INDEX RANGE SCAN            | I_USER2                    |   5727 |      1 |   5727 |00:00:00.01 |     242 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 56 |        INDEX RANGE SCAN             | I_OBJAUTH1                 |   5727 |      1 |      0 |00:00:00.01 |     545 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 57 |       INDEX RANGE SCAN              | I_DEPENDENCY1              |      0 |      3 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 58 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID    | DEPENDENCY$                |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 59 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 60 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 61 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 62 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 63 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 64 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 65 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 66 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 67 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  68 |     VIEW                            |                            |     52 |      1 |     52 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  69 |      FAST DUAL                      |                            |     52 |      1 |     52 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 70 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 71 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 72 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 73 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 74 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 75 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 76 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 77 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 78 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 79 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 80 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 81 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  82 |     NESTED LOOPS                    |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 83 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJAUTH1                 |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 84 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 85 |     FIXED TABLE FULL                | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  86 |     NESTED LOOPS                    |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 87 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJAUTH1                 |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 88 |      FIXED TABLE FULL               | X$KZSRO                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 89 |       FIXED TABLE FULL              | X$KZSPR                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  90 |     VIEW                            |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  91 |      SORT GROUP BY                  |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 | 73728 | 73728 |          |
|  92 |       NESTED LOOPS                  |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  93 |        MERGE JOIN CARTESIAN         |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  94 |         NESTED LOOPS                |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 95 |          INDEX UNIQUE SCAN          | I_OLAP_CUBES$              |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 96 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| OLAP_DIMENSIONALITY$       |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|* 97 |           INDEX RANGE SCAN          | I_OLAP_DIMENSIONALITY$     |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|  98 |         BUFFER SORT                 |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 | 73728 | 73728 |          |
|  99 |          INDEX FULL SCAN            | I_OLAP_CUBE_DIMENSIONS$    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|*100 |        INDEX RANGE SCAN             | I_OBJ1                     |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
| 101 |     NESTED LOOPS                    |                            |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|*102 |      INDEX FULL SCAN                | I_USER2                    |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
|*103 |      INDEX RANGE SCAN               | I_OBJ4                     |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |      0 |       |       |          |
| 104 |   UNION-ALL                         |                            |      1 |        |      2 |00:00:00.33 |    2091 |   2084 |      0 |       |       |          |
| 105 |    SORT AGGREGATE                   |                            |      1 |      1 |      1 |00:00:00.18 |    1047 |   1042 |      0 |       |       |          |
| 106 |     VIEW                            |                            |      1 |  31935 |  73027 |00:00:00.13 |    1047 |   1042 |      0 |       |       |          |
| 107 |      TABLE ACCESS FULL              | SYS_TEMP_0FD9D6637_489CA79 |      1 |  31935 |  73027 |00:00:00.07 |    1047 |   1042 |      0 |       |       |          |
| 108 |    SORT AGGREGATE                   |                            |      1 |      1 |      1 |00:00:00.15 |    1044 |   1042 |      0 |       |       |          |
| 109 |     VIEW                            |                            |      1 |  31935 |  73027 |00:00:00.12 |    1044 |   1042 |      0 |       |       |          |
| 110 |      TABLE ACCESS FULL              | SYS_TEMP_0FD9D6637_489CA79 |      1 |  31935 |  73027 |00:00:00.05 |    1044 |   1042 |      0 |       |       |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

